Nomeações de TI na Justiça Eleitoral

Quadro Geral de Nomeações

Última nomeação: 04/12/2025
Total de nomeados: 147

Analista Judiciário

# Tribunal Data Posição Convocação
48 PE 30/09/2025 1
47 RO 12/09/2025 1
46 CE 12/09/2025 2
45 TSE 12/09/2025 4
44 RJ 10/09/2025 1
43 SP 08/09/2025 22
42 SP 08/09/2025 21
41 SP 08/09/2025 20
40 SP 08/09/2025 19
39 SP 08/09/2025 18
38 SP 08/09/2025 17
37 SP 08/09/2025 16
36 SP 08/09/2025 15
35 SP 08/09/2025 14
34 SP 08/09/2025 13
33 SP 08/09/2025 12
32 SP 08/09/2025 11
31 SP 08/09/2025 10
30 SP 08/09/2025 9
29 SP 08/09/2025 8
28 SP 08/09/2025 7
27 SP 08/09/2025 6
26 SP 08/09/2025 5
25 SP 08/09/2025 4
24 SP 08/09/2025 3
23 SP 08/09/2025 2
22 SP 08/09/2025 1
21 RR 03/09/2025 1
20 MG 25/08/2025 2
19 MG 25/08/2025 1
18 CE 21/08/2025 1
17 ES 18/08/2025 1
16 MT 12/08/2025 1
15 TSE 07/08/2025 3
14 TSE 07/08/2025 2
13 TSE 07/08/2025 1
12 AM 30/07/2025 7
11 AM 30/07/2025 6
10 AM 30/07/2025 5
9 AM 30/07/2025 4
8 AM 30/07/2025 3
7 AM 30/07/2025 2
6 AM 30/07/2025 1
5 PI 28/07/2025 1
4 AC 17/07/2025 1
3 AP 15/07/2025 1
2 MA 14/07/2025 2
1 MA 14/07/2025 1

Total de AJTI: 48

Técnico Judiciário

# Tribunal Data Posição Convocação
99 SP 04/12/2025 9
98 SP 04/12/2025 8
97 RR 26/11/2025 3
96 AM 25/11/2025 18
95 MG 17/11/2025 17
94 MG 17/11/2025 16
93 MG 17/11/2025 15
92 MG 17/11/2025 14
91 MG 17/11/2025 13
90 MG 17/11/2025 12
89 MG 17/11/2025 11
88 AP 03/11/2025 3
87 PI 30/10/2025 6
86 AM 17/10/2025 17
85 AM 17/10/2025 16
84 ES 09/10/2025 2
83 PE 30/09/2025 4
82 PE 30/09/2025 3
81 PE 30/09/2025 2
80 PE 30/09/2025 1
79 RO 12/09/2025 7
78 RO 12/09/2025 6
77 RO 12/09/2025 5
76 RO 12/09/2025 4
75 RO 12/09/2025 3
74 RO 12/09/2025 2
73 RO 12/09/2025 1
72 RJ 10/09/2025 1
71 BA 08/09/2025 2
70 MS 08/09/2025 3
69 MS 08/09/2025 2
72 MS 08/09/2025 1
71 RR 03/09/2025 2
70 RR 03/09/2025 1
69 MG 25/08/2025 10
68 MG 25/08/2025 9
67 MG 25/08/2025 8
66 MG 25/08/2025 7
65 MG 25/08/2025 6
64 MG 25/08/2025 5
63 MG 25/08/2025 4
62 MG 25/08/2025 3
61 MG 25/08/2025 2
60 MG 25/08/2025 1
59 CE 21/08/2025 4
58 CE 21/08/2025 3
57 CE 21/08/2025 2
56 CE 21/08/2025 1
55 ES 18/08/2025 1
54 PR 18/08/2025 6
53 MT 13/08/2025 1
52 TSE 07/08/2025 6
51 TSE 07/08/2025 5
50 TSE 07/08/2025 4
49 TSE 07/08/2025 3
48 TSE 07/08/2025 2
47 TSE 07/08/2025 1
46 BA 05/08/2025 4
45 BA 05/08/2025 3
44 BA 05/08/2025 2
43 BA 05/08/2025 1
42 AM 30/07/2025 15
41 AM 30/07/2025 14
40 AM 30/07/2025 13
39 AM 30/07/2025 12
38 AM 30/07/2025 11
37 AM 30/07/2025 10
36 AM 30/07/2025 9
35 AM 30/07/2025 8
34 AM 30/07/2025 7
33 AM 30/07/2025 6
32 AM 30/07/2025 5
31 AM 30/07/2025 4
30 AM 30/07/2025 3
29 AM 30/07/2025 2
28 AM 30/07/2025 1
27 PI 28/07/2025 5
26 PI 28/07/2025 4
25 PI 28/07/2025 3
24 PI 28/07/2025 2
23 PI 28/07/2025 1
22 GO 23/07/2025 2
21 GO 23/07/2025 1
20 PR 22/07/2025 5
19 PR 22/07/2025 4
18 PR 22/07/2025 3
17 PR 22/07/2025 2
16 PR 22/07/2025 1
15 PA 22/07/2025 1
14 AC 21/07/2025 4
13 AC 21/07/2025 3
12 SP 27/06/2025 7
11 SP 27/06/2025 6
10 SP 27/06/2025 5
9 SP 27/06/2025 4
8 SP 27/06/2025 3
7 SP 27/06/2025 2
6 SP 27/06/2025 1
5 AC 24/06/2025 2
4 AC 24/06/2025 1
3 AP 23/06/2025 2
2 SE 16/06/2025 1
1 AP 09/06/2025 1

Total de TJTI: 99